🔥 Hasta -24% en Tecnología y Hogar 🔊 Subwoofers y Radios 7" Touch para Auto 📷 Cámaras IP Solar y Domo Ultra en Oferta 🎮 Audífonos Gamer y Accesorios Top 📱 Síguenos en Instagram @niumerk_productos 🛒 Compra Segura en niumerk.cl
1a

Valparaíso Sporting |14 de Septiembre de 2026

15:00 hrs.      Hand.1 | 3 Años o más
Bolsa de Premios
$1.755.000
1° Lugar
$1.300.000
2° Lugar
$260.000
3° Lugar
$130.000
4° Lugar
$65.000
1100
Retrospecto
3569
Mandil

ONE VISION

7 años 57       1 SEBASTIAN MARIN
Gemologist y Pronta Sonrisa
Stud:Hap WILFREDO MANCILLA
09-09-26 493 1100 VN2 4/12 4 1/2 cpos. Orca 01.10.99 57 S. MARIN 6.3 11-2 3477 11
02-09-26 490 1100 VN2 4/14 3 1/4 cpos. Guerrero a 01.10.39 58 S. MARIN 4.1 3-2 3379 14
26-08-26 496 1100 VN2 3/12 1 3/4 cpos. Muy avispa 01.09.93 58 S. MARIN 7.3 3-2 3263 9
19-08-26 500 1100 VN2 7/12 4 1/2 cpos. Poor smell 01.09.66 57 R. CISTERNAS 14.2 5-4 3163 9
29-07-26 494 1500 VB2 10/10 35 1/4 cpos. Dale like 01.37.20 57 N. RAMIREZ 24.0 7-2 2854 8
01-07-26 496 1100 VN2 1/16 Nariz One vision 01.09.63 58 S. MARIN 4.4 5-3 2500 6

EL SALVADOR

4 años 57       2 BENJAMIN SANCHO
International Star (usa) y Marurbac (arg)
Stud:Cadillac LUIS DROGUETT
09-09-26 430 1100 VN2 7/8 7 3/4 cpos. Decidete 01.11.67 57 I. VILLAGRAN 34.3 3-2 3469 7
02-09-26 430 1100 VN2 10/14 9 1/4 cpos. Guerrero a 01.10.39 58 I. VILLAGRAN 35.9 3-2 3379 9
26-08-26 428 1100 VN2 7/14 7 3/4 cpos. Alto forev 01.09.52 57 I. VILLAGRAN 34.2 5-4 3267 8
19-08-26 429 1100 VN2 7/10 7 cpos. Luiverar 01.10.16 59 G. RODRIGUEZ 2.4 1-1 3155 7
17-08-26 430 1100 VB2 1/8 1/2 cpo. El salvado 01.09.87 57 G. RODRIGUEZ 1.5 1-1 3135 8

LUCKY BOSS

8 años 57       3 MOISES A. DONOSO
Gemologist y Musica De La Vida
Stud:La Paloma LUIS SALINAS T.
09-09-26 512 1100 VN2 7/12 14 3/4 cpos. Orca 01.10.99 57 M. A. DONOSO 29.9 11-2 3477 4
02-09-26 509 1100 VN2 4/9 5 3/4 cpos. Medford 01.11.19 57 M. A. DONOSO 37.2 6-2 3374 5
31-08-26 512 1100 VN2 9/9 20 1/4 cpos. Tizziano 01.10.59 57 M. A. DONOSO 41.2 5-3 3357 3
26-08-26 510 1100 VN2 9/14 14 3/4 cpos. Alto forev 01.09.52 58 M. A. DONOSO 32.5 5-4 3267 4
19-08-26 507 1100 VN2 2/10 2 1/4 cpos Luiverar 01.10.16 59 N. RAMIREZ 5.7 1-1 3155 2
17-08-26 509 1100 VB2 1/13 1/2 Pczo. Lucky boss 01.10.43 57 N. RAMIREZ 3.7 1-1 3133 2

LA BANDA VERDE

5 años 57       4 JORGE ZUÑIGA
Cunco (ire) y Lousada
Stud:Pompita JORGE ARANEDA
20-05-26 412 1100 VN2 15/15 23 1/2 cpos. Primo happ 01.09.39 57 I. VILLAGRAN 54.8 5-5 1883 6
11-05-26 410 1100 VN2 15/16 15 1/2 cpos. Le peintre 01.09.33 56 I. VILLAGRAN 35.1 9-5 1793 5
27-04-26 410 1100 VN2 1/8 5 cpos. La banda v 01.09.94 57 I. VILLAGRAN 4.2 1-1 1565 1
01-04-26 409 1100 VN2 3/12 4 cpos. Gran galle 01.09.14 57 I. VILLAGRAN 5.8 5-1 1212 4
25-03-26 410 1100 VN2 3/10 pczo. Teruka 01.10.76 57 I. VILLAGRAN 3.9 1-1 1111 11

SIEMPRE AVANTE

6 años 57       5 GERARD RODRIGUEZ
Katmai y Silk Kimono
Stud:Siempre Avante GONZALO VEGAS
14-01-26 490 1100 VN2 6/13 8 3/4 cpos Nadie me c 01.08.70 58 G. RODRIGUEZ 6.1 11-7 175 3
04-01-26 487 1100 VN2 5/8 4 1/2 cpos. Il vento 01.09.13 55 I. VALDIVIA 3.8 15-12 31 6
22-12-25 489 1100 VN2 1/11 3 3/4 cpos. Siempre av 01.17.32 58 O. ULLOA 1.8 7-6 5000 6
03-12-25 487 1100 VN2 2/13 1 1/4 cpos. Bombonete 01.09.17 57 O. ULLOA 3.5 7-6 4720 14
19-11-25 490 1200 VN2 2/15 3/4 cpos. Better tha 01.17.18 58 G. RODRIGUEZ 5.6 5-2 4516 15

WINGS OF FIRE

9 años 57       6 SEBASTIAN E. GONZALEZ
Until Sundown y Win The War
Stud:Brisas De Cautin ENRIQUE LAGUNAS
09-09-26 425 1100 VN2 8/12 14 3/4 cpos. Orca 01.10.99 57 SEB. GONZALEZ 2.3 11-2 3477 7
06-05-26 426 1100 VR2 9/13 7 1/4 cpos. Frank slad 01.08.31 58 JS. SOLANO 25.6 8-5 1730 3
15-04-26 431 1100 VN2 13/15 15 1/4 cpos. El arte de 01.08.78 57 W. QUINTEROS 23.8 13-8 1413 10
01-04-26 425 1100 VN2 9/13 7 1/4 cpos. Maldotti 01.08.56 55 P. REYES 26.8 14-9 1211 2
18-03-26 429 1100 VN2 8/12 7 1/4 cpos. The great 01.09.46 58 SEB. GONZALEZ 20.7 11-8 1010 10
24-12-25 420 1100 VN2 1/14 1 cpo. Wings of f 01.08.53 58 SEB. GONZALEZ 2.9 11-9 5018 1

COLOMBRES

6 años 57       7 CARLOS ORTEGA
Dylan Thomas y Crystal City
Stud:Siempre Amigos LUIS VALDIVIA
27-09-25 489 1200 HR1 8/15 6 1/2 cpos. Liberkat 01.11.87 56 JON. A. CASTILLO 17.9 7-5 3788 6
20-09-25 485 1200 HN1 2/14 2 cpos Spirit fir 01.10.48 56 V. CIFUENTES 10.0 5-4 3693 8
12-09-25 484 1000 CN2 4/15 4 1/4 cpos Gran bicho 01.00.31 57 J. PIMENTEL 10.7 4-3 3573 3
04-09-25 486 1000 HN1 11/15 6 cpos. Golden sto 57.46 55 B. LEON 12.7 12-5 3466 2
07-08-25 474 1000 HR1 14/14 7 1/2 cpos. Apuky 58.84 56 C. ORTEGA 6.4 6-5 3071 5
28-12-24 482 1200 HN1 1/13 3 cpos. Colombres 01.11.83 55 I. MARTINEZ 6.8 3-2 5043 12

REGALITO

10 años 57       8 IGNACIO VALDIVIA
Viscount Nelson y Sabis Que Mas
Stud:Gabriel Reyes G. GABRIEL REYES
02-09-26 445 1100 VN2 5/14 4 cpos. Guerrero a 01.10.39 57 JS. VILLAGRAN 37.0 3-2 3379 12
26-08-26 441 1100 VN2 5/12 4 1/2 cpos. Muy avispa 01.09.93 58 JS. VILLAGRAN 15.2 3-2 3263 10
19-08-26 445 1100 VN2 4/12 1 3/4 cpos. Poor smell 01.09.66 57 JS. VILLAGRAN 60.6 5-4 3163 6
12-08-26 440 1100 VN2 5/14 7 1/2 cpos. Duque de k 01.09.36 57 JS. VILLAGRAN 71.3 6-5 3071 6
05-08-26 448 1100 VN2 6/11 6 cpos. Tanytus 01.09.23 58 JS. VILLAGRAN 120.3 6-5 2968 6
29-07-26 448 1100 VB2 1/13 1 1/2 cpos. Regalito 01.10.36 57 I. VALDIVIA 15.8 1-1 2849 5

KING EOLO

4 años 57       9 PEDRO ROBLES
Kingly (usa) y Tigresa Brava
Stud:Oxiper VICTOR MORIS
09-09-26 400 1100 VN2 3/14 1 1/4 cpos. Stracciate 01.11.08 57 I. VALDIVIA 8.1 1-1 3479 14
02-09-26 406 1100 VN2 4/11 4 3/4 cpos. Ericina 01.11.37 57 I. VALDIVIA 4.3 1-1 3367 4
26-08-26 405 1100 VN2 6/13 4 3/4 cpos. Secuencia 01.10.31 57 P. ROBLES 11.9 2-1 3260 13
19-08-26 409 1100 VN2 9/14 9 1/2 cpos. The great 01.08.86 57 P. ROBLES 12.3 3-2 3166 5
12-08-26 406 1100 VN2 2/15 2 1/2 cpos. Videl 01.10.50 57 F. TAPIA 2.9 1-1 3057 11
22-04-26 403 1000 VN1 1/9 V.P. King eolo 58.37 57 C. ORTEGA 5.4 Cd 1503 2

SUNDY POINT

4 años 57       10 LESLY GONZALEZ
The Lumber Guy y Es Magallanica
Stud:Colicheu JORGE ARANEDA
02-09-26 439 1100 VN2 12/14 11 1/2 cpos. Guerrero a 01.10.39 57 W. QUINTEROS 34.7 3-2 3379 7
26-08-26 440 1100 VN2 12/12 13 1/2 cpos. Muy avispa 01.09.93 58 W. QUINTEROS 20.8 3-2 3263 2
17-08-26 441 1100 VB2 11/12 19 3/4 cpos. Steffi yi 01.09.41 58 I. VILLAGRAN 22.4 4-2 3142 8
03-08-26 446 1100 VB2 1/11 pczo. Sundy poin 01.10.13 57 W. QUINTEROS 9.5 1-1 2957 3
22-07-26 448 1100 VB2 11/12 14 3/4 cpos. Dale like 01.08.82 57 S. MARIN 3.8 3-2 2774 11

PETIROSSA

5 años 57       11 GUILLERMO A. PEREZ
Ivan Denisovich y Penumbra Gris
Stud:El Potro De Lampa JUAN BELZU
02-09-26 450 1100 VN2 6/14 4 3/4 cpos. Guerrero a 01.10.39 57 J. HERRERA 3.9 3-2 3379 1
26-08-26 451 1100 VN2 2/13 1 cpo. Secuencia 01.10.31 57 J. HERRERA 2.1 2-1 3260 10
19-08-26 449 1100 VN2 3/9 2 1/2 cpos. Laten good 01.09.32 57 G. PEREZ 5.6 1-1 3156 11
12-08-26 450 1100 VN2 5/16 7 1/2 cpos. Mi gigante 01.08.58 57 G. PEREZ 19.1 3-2 3070 9
05-08-26 450 1100 VN2 5/11 6 3/4 cpos. Stormy luc 01.09.55 58 G. PEREZ 16.0 3-2 2967 4
10-04-26 449 1000 CN2 1/10 1/2 cpo. Petirossa 01.00.32 57 B. SOTO 2.7 4-2 1324 1
2a

Valparaíso Sporting |14 de Septiembre de 2026

15:30 hrs.      Cond. | Para Machos De 3 Años No Ganadores Y Que No Hayan Figurado 2º Y 3º En Los últimos 15 Días. No Obsta
Bolsa de Premios
$2.160.000
1° Lugar
$1.600.000
2° Lugar
$320.000
3° Lugar
$160.000
4° Lugar
$80.000
1100
Retrospecto
3570
Mandil

DALE TANQUE

3 años 57       1 GUILLERMO A. PEREZ
Tacitus (usa) y She Is Sweet
Stud:Los Nanitos LUIS DROGUETT

BEST HORSE

3 años 57       2 SEBASTIAN MARIN
Neko Bay y Best Lucky
Stud:Vigalu VICTOR MORIS
02-09-26 434 1100 VN2 12/15 15 cpos. Silver spi 01.11.18 57 S. MARIN 26.6 Cd 3368 9

BOTAO A MACANUO

3 años 57       3 IVAN VARGAS
Modernist (usa) y La Paz Interior
Stud:Guerrero De La Vida LUIS DROGUETT
02-09-26 415 1100 VN2 8/15 11 cpos. Silver spi 01.11.18 57 I. VARGAS 145.4 Cd 3368 14
26-08-26 410 1100 VN2 7/15 10 1/4 cpos. All in 01.09.60 57 I. VARGAS 199.9 Cd 3254 13
17-08-26 415 1100 VB2 8/11 11 1/2 cpos. Trabalains 01.09.07 57 I. VARGAS 106.1 Cd 3134 7
05-08-26 418 1100 VN2 13/15 15 cpos. King capuc 01.09.16 56 R. FOURNET 153.8 Cd 2963 16
29-07-26 415 1100 VB2 9/15 11 cpos. Bendito oc 01.09.63 57 R. FUENZALIDA 124.9 Cd 2850 15
20-07-26 417 1100 VB2 11/12 18 1/4 cpos. Ferblack 01.08.84 57 I. VILLAGRAN 37.3 Cd 2757 1

BOM BOM ASESINO

3 años 57       4 ALEJANDRO I. MAUREIRA
Tacitus (usa) y Treasure Island
Stud:Don Salvador JUAN GARCIA
02-09-26 470 1100 VN2 5/15 4 3/4 cpos. Silver spi 01.11.18 57 A. I. MAUREIRA 3.8 Cd 3368 4
17-08-26 472 1100 VB2 4/11 5 cpos. Trabalains 01.09.07 57 R. FUENZALIDA 3.0 Cd 3134 14
05-08-26 470 1100 VN2 2/15 3 3/4 cpos. King capuc 01.09.16 57 R. FUENZALIDA 9.0 Cd 2963 4
20-07-26 470 1100 VB2 2/12 5 1/4 cpos. Ferblack 01.08.84 57 R. FUENZALIDA 7.6 Cd 2757 13
08-07-26 470 1200 VN2 6/14 6 1/4 cpos. Grand ecla 01.15.90 55 JS. VILLAGRAN 35.8 Cd 2594 13
17-06-26 478 1200 VN2 7/14 11 3/4 cpos. Evanton 01.16.03 53 JS. VILLAGRAN 59.6 Cd 2267 2

RITMO SALVAJE

3 años 57       5 CARLOS ORTEGA
Sahara Spirit y La Rumba Dancer
Stud:Premium BRAULIO GOMEZ
26-08-26 445 1100 VN2 13/15 21 3/4 cpos. All in 01.09.60 57 JR. BAEZA 134.8 Cd 3254 2
17-08-26 448 1100 VB2 9/11 11 1/2 cpos. Trabalains 01.09.07 57 C. ORTEGA 68.1 Cd 3134 9
29-07-26 450 1100 VB2 13/15 18 1/4 cpos. Bendito oc 01.09.63 57 C. ORTEGA 7.8 Cd 2850 7
20-07-26 453 1100 VB2 4/12 10 1/4 cpos. Ferblack 01.08.84 57 C. ORTEGA 10.0 Cd 2757 5
08-07-26 459 1000 VN1 8/15 12 1/4 cpos. Arrazzo 58.32 57 F. TAPIA 22.3 Cd 2591 3
08-06-26 461 1000 VN1 5/8 6 1/2 cpos. Catenaccio 58.63 57 F. TAPIA 23.3 Cd 2178 5

VITTORINO

3 años 57       6 JORGE RIVERA
Tacitus (usa) y Gala Victoria
Stud:Frantocry JOSE ARAYA
26-08-26 422 1100 VN2 15/15 27 1/4 cpos. All in 01.09.60 57 N. ROJAS 100.8 Cd 3254 15
07-08-26 425 1000 CR2 8/8 34 1/4 cpos. Templo de 01.00.46 57 JS. ZAPATA 80.4 Cd 3002 6
31-07-26 422 1200 CN2 14/15 28 3/4 cpos. Rey de piu 01.13.86 57 V. CIFUENTES 44.2 Cd 2891 2
18-07-26 422 1200 HB1 13/13 26 1/4 cpos. Practical 01.11.26 57 V. CIFUENTES 31.9 Cd 2735 4
31-05-26 427 1200 CN1 12/13 16 1/2 cpos. Aku aku 01.09.22 57 V. CIFUENTES 67.2 Cd 2063 13
22-05-26 423 1000 CN2 10/15 13 3/4 cpos. Ladron de 59.78 57 N. MOLINA 49.1 Cd 1923 9

ALBERTO EL GRANDE

3 años 57       7 PEDRO ROBLES
Lookin At Lucky y Cortina D_ampezzo Ii
Stud:Js VICTOR MORIS
02-09-26 490 1100 VN2 11/15 13 cpos. Silver spi 01.11.18 57 P. ROBLES 12.3 Cd 3368 6
31-05-26 496 1200 CN1 9/13 11 3/4 cpos. Aku aku 01.09.22 57 JR. A. GONZALEZ 3.8 Cd 2063 2

PEHOE

3 años 57       8 RONALD FOURNET
El Manu y Bigilas
Stud:Colicheu JORGE ARANEDA

BIG MATEO

3 años 57       9 RAFAEL CISTERNAS
Big Daddy y Call Me Marilyn
Stud:Leontina WILFREDO MANCILLA
02-09-26 459 1100 VN2 4/15 3 3/4 cpos. Silver spi 01.11.18 57 R. CISTERNAS 50.8 Cd 3368 5
24-08-26 462 1200 CR1 10/10 24 3/4 cpos. Tiz kaito 01.11.93 57 JS. ZAPATA 49.4 Cd 3239 8
06-08-26 460 1200 HB1 11/14 16 1/4 cpos. Mirada de 01.10.82 57 V. MIRANDA 46.4 Cd 2980 13
18-07-26 460 1200 HB1 7/13 9 1/2 cpos. Practical 01.11.26 55 I. MARTINEZ 34.9 Cd 2735 6
18-06-26 473 1200 HN1 10/12 12 1/2 cpos. Hyper alph 01.10.18 57 M. CHAMORRO 59.1 Cd 2296 13
06-06-26 468 1000 HN1 10/14 9 3/4 cpos. Combinado 57.91 57 R. FUENZALIDA 34.8 Cd 2147 3

SOY GODOY

3 años 57       10 WLADIMIR QUINTEROS
Patternrecognition y Sadie Farrell
Stud:Mis Brujitas RODRIGO SILVA
20-07-26 395 1100 VB2 12/12 25 cpos. Ferblack 01.08.84 57 S. MARIN 12.6 Cd 2757 15
08-07-26 395 1000 VN1 9/15 12 1/2 cpos. Arrazzo 58.32 57 W. QUINTEROS 14.4 Cd 2591 5

PALM HORSE

3 años 57       11 GERARD RODRIGUEZ
Palm Springs (usa) y Ragazza Di Papa (usa)
Stud:Doña Icha XIMENO URENDA
20-07-26 500 1100 VB2 6/12 12 1/2 cpos. Ferblack 01.08.84 57 A. I. MAUREIRA 14.1 Cd 2757 16
24-06-26 503 1000 VN1 12/15 8 1/4 cpos. Bomba de r 59.12 57 T. SEITH 22.9 Cd 2388 6
20-05-26 506 1200 VN2 12/16 22 cpos. Lamotta 01.16.44 57 L. C. GONZALEZ 74.5 Cd 1872 12
07-05-26 499 1000 HN1 11/15 12 1/2 cpos. Destellant 57.7 57 M. CHAMORRO 84.3 Cd 1701 13
30-04-26 493 1200 HN1 13/15 23 3/4 cpos. Geret 01.12.29 57 V. MIRANDA 12.7 Cd 1595 1
07-03-26 504 1200 HN1 13/13 24 1/4 cpos. Montenegro 01.12.53 57 GVO. AROS 32.8 Cd 883 7
3a

Valparaíso Sporting |14 de Septiembre de 2026

16:00 hrs.      Hand.13 al 10 | 3 Años o más
Bolsa de Premios
$1.957.500
1° Lugar
$1.450.000
2° Lugar
$290.000
3° Lugar
$145.000
4° Lugar
$72.500
1100
Retrospecto
3571
Mandil

COMPOSTELANA

4 años 57       1 CARLOS HERNANDEZ
Classic Empire (usa) y Canterita
Stud:Tata Nacho VICTOR CABALLERIA
31-08-26 461 1200 VN2 4/2 10 3/4 cpos. 01.15.92 54 G. RODRIGUEZ 12.0 CCD 3360 1
26-08-26 463 1200 VN2 1/12 3 1/2 cpos. Compostela 01.14.58 55 G. RODRIGUEZ 3.2 11-7 3259 12
19-08-26 462 1100 VN2 2/13 1/2 cpo. Gustavo tu 01.08.21 57 JR. A. GONZALEZ 2.8 8-6 3165 11
12-08-26 465 1100 VN2 3/11 1 3/4 cpos. Teruka 01.09.40 56 I. VALDIVIA 2.1 9-7 3068 7
03-08-26 465 1200 VB2 3/8 1 1/2 cpos. Max all in 01.15.53 54 I. VALDIVIA 3.2 11-6 2952 3

LORENZ BLACK

6 años 58       2 SEBASTIAN E. GONZALEZ
Hootenanny (usa) y Sobrinha
Stud:Princesita Matilda ENRIQUE LAGUNAS
02-09-26 464 1100 VN2 2/11 1/2 Pczo. Maguire 01.09.05 56 SEB. GONZALEZ 6.8 14-9 3381 3
26-08-26 462 1100 VN2 11/14 9 cpos. Sonrisa ca 01.08.33 54 R. FOURNET 23.4 18-13 3265 6
17-08-26 466 1100 VB2 3/9 3 1/2 cpos. Dale toto 01.08.24 55 SEB. GONZALEZ 10.3 17-13 3137 6
03-08-26 468 1100 VB2 3/8 3 cpos. Salado 01.08.41 57 SEB. GONZALEZ 2.2 14-12 2955 6
22-07-26 468 1100 VB2 1/10 4 cpos. Lorenz bla 01.08.31 57 SEB. GONZALEZ 5.4 9-7 2776 6

WARRIOR SPIRIT

7 años 58       3 LESLY GONZALEZ
Protonico y Divine Symphony (usa)
Stud:French Potato WILFREDO MANCILLA
09-09-26 456 1100 VN2 4/8 3 1/2 cpos. Insistente 01.11.04 58 L. C. GONZALEZ 13.5 14-11 3472 4
02-09-26 456 1100 VN2 1/10 3 1/2 cpos. Warrior sp 01.09.76 57 N. RAMIREZ 7.2 10-9 3378 9
31-08-26 459 1100 VN2 8/9 9 cpos. Gran cafru 01.09.88 57 N. RAMIREZ 3.9 11-8 3365 3
19-08-26 463 1100 VN2 10/10 13 1/4 cpos. Le peintre 01.09.06 58 JS. VILLAGRAN 16.6 11-9 3164 1
12-08-26 460 1100 VN2 8/13 9 3/4 cpos. Tanytus 01.08.79 57 N. RAMIREZ 3.8 13-10 3063 3

OPPA

5 años 58       4 RAFAEL CISTERNAS
Sumerio y Valeza
Stud:Laurita G. WILFREDO MANCILLA
09-09-26 437 1100 VN2 7/8 9 3/4 cpos. Insistente 01.11.04 58 I. VILLAGRAN 82.8 14-11 3472 2
02-09-26 440 1100 VN2 10/10 24 1/4 cpos. Exhausting 01.09.19 54 JS. VILLAGRAN 77.1 19-15 3377 1
24-08-26 443 1000 CR1 8/11 7 3/4 cpos. Istrionico 59.09 56 M. GUTIERREZ 6.3 20-14 3238 2
29-07-26 443 1100 VB2 9/11 14 1/2 cpos. Spotter 01.08.52 56 R. CISTERNAS 26.9 16-14 2855 3
06-07-26 441 1000 VN1 1/11 2 3/4 cpos. Oppa 58.46 59 R. CISTERNAS 3.3 9-2 2579 7

VINCERO

4 años 57       5 BENJAMIN SANCHO
The Lumber Guy y En Que Topamos
Stud:Nohelia RAFAEL BERNAL T.
31-08-26 451 1100 VN2 8/6 16 1/2 cpos. Aneu 01.09.47 56 J. HERRERA 6.7 15-12 3361 1
19-08-26 449 1100 VN2 3/8 2 1/2 cpos. Donnarumma 01.08.45 58 J. HERRERA 2.3 13-12 3158 2
12-08-26 443 1100 VN2 12/14 14 3/4 cpos. Il vento 01.07.65 54 I. VILLAGRAN 20.2 19-14 3069 9
05-08-26 451 1100 VN2 5/16 3 cpos. Gli amici 01.08.44 56 G. RODRIGUEZ 7.0 18-13 2974 11
29-07-26 456 1100 VB2 4/11 5 1/2 cpos. Spotter 01.08.52 58 G. RODRIGUEZ 5.1 16-14 2855 6
01-07-26 456 1100 VN2 1/10 1 1/4 cpos. Vincero 01.08.40 55 G. RODRIGUEZ 2.7 17-14 2501 8

NOTABLE DON

3 años 55       6 RONALD FOURNET
Over The Cliff y Concava
Stud:Vitorio JOSE LEIVA
09-09-26 428 1100 VN2 8/8 12 1/4 cpos. Insistente 01.11.04 55 R. FOURNET 51.9 14-11 3472 7
12-08-26 430 1100 VN2 12/13 13 1/4 cpos. Tanytus 01.08.79 57 P. ROBLES 33.3 13-10 3063 10
05-08-26 434 1100 VN2 11/16 9 3/4 cpos. Gli amici 01.08.44 54 R. FOURNET 79.7 18-13 2974 15
29-07-26 433 1300 VB2 9/10 18 cpos. Holyfield 01.23.22 57 S. MARIN 30.5 CCD 2857 4
15-07-26 425 1300 VN2 9/11 22 cpos. Presley (a 01.23.60 57 R. FUENZALIDA 26.6 CCD 2669 8
06-05-26 423 1000 VR1 1/11 1 3/4 cpos. Notable do 59.05 53 JS. VILLAGRAN 3.8 Cd 1716 9

LE PEINTRE (ARG)

7 años 58       7 PEDRO ROBLES
Interaction y Le Cite
Stud:Tata`s Juan JUAN GARCIA
09-09-26 494 1100 VN2 3/8 1 1/4 cpos. Insistente 01.11.04 57 P. ROBLES 9.7 14-11 3472 1
02-09-26 494 1100 VN2 6/11 5 3/4 cpos. Maguire 01.09.05 58 A. I. MAUREIRA 8.8 14-9 3381 6
19-08-26 493 1100 VN2 1/10 1/2 cpo. Le peintre 01.09.06 57 A. I. MAUREIRA 4.5 11-9 3164 4
12-08-26 490 1400 VN2 9/10 18 1/2 cpos. El oportun 01.29.22 58 A. I. MAUREIRA 8.2 11-6 3065 2
03-08-26 496 1200 VB2 2/8 1/2 Cbza. Max all in 01.15.53 57 A. I. MAUREIRA 3.8 11-6 2952 6

DOS LOCOS

4 años 57       8 MOISES A. DONOSO
Grand Daddy y Singa Song
Stud:Los Psiquicos LUIS SALINAS T.
26-08-26 508 1100 VN2 14/14 20 1/2 cpos. Sonrisa ca 01.08.33 54 A. APABLAZA 54.5 18-13 3265 2
17-08-26 506 1100 VB2 7/9 8 cpos. Dale toto 01.08.24 56 JR. BAEZA 42.0 17-13 3137 1
29-07-26 510 1100 VB2 11/11 54 1/4 cpos. Spotter 01.08.52 57 R. FOURNET 9.6 16-14 2855 9
15-07-26 508 1100 VN2 9/13 7 cpos. Selenza 01.09.83 57 N. RAMIREZ 6.3 19-14 2676 7
08-07-26 510 1100 VN2 6/11 3 cpos. Magic flam 01.07.83 57 N. RAMIREZ 5.4 18-14 2602 8
22-06-26 509 1100 VN2 1/9 1 1/2 cpos. Dos locos 01.08.16 58 N. RAMIREZ 2.2 13-10 2383 6

MIS MEJORES AMIGOS

6 años 58       9 GERARD RODRIGUEZ
War Command y Gran Emperadora
Stud:Doña Sofia BORIS TOLEDO
26-08-26 472 1100 VN2 2/11 1 1/2 cpos. Dale isi 01.09.05 58 F. TAPIA 3.0 12-10 3261 4
25-03-26 473 1100 VN2 7/8 7 1/4 cpos. Levantate 01.08.39 56 A. APABLAZA 3.4 21-18 1107 3
11-03-26 470 1600 VN1 5/6 11 1/2 cpos. Diamond bl 01.36.13 52 JOH. GONZALEZ 13.6 CHL 925 7
04-03-26 474 1100 VN2 3/6 2 1/4 cpos Indian mel 01.09.21 54 J. MEDINA 2.7 27-22 826 1
22-02-26 475 1100 VN2 4/11 1 3/4 cpos. Max four 01.08.85 57 P. REYES 15.5 32-16 712 11
15-10-25 475 1100 VN2 1/8 1/2 cpo. Mis mejore 01.08.16 55 J. MEDINA 2.3 31-23 4018 1

GRAN CAFRUNE

7 años 56       10 SEBASTIAN MARIN
Hinz y La Femme
Stud:Tata Nacho VICTOR CABALLERIA
09-09-26 475 1100 VN2 5/8 4 1/4 cpos Insistente 01.11.04 56 SEB. GONZALEZ 6.7 14-11 3472 10
02-09-26 473 1100 VN2 4/10 7 cpos. Good gandh 01.10.17 60 SEB. GONZALEZ 4.1 13-5 3370 4
31-08-26 475 1100 VN2 1/9 1 1/2 cpos. Gran cafru 01.09.88 55 SEB. GONZALEZ 2.4 11-8 3365 10
26-08-26 472 1100 VN2 2/11 1 1/2 cpos. Mi gigante 01.08.31 56 SEB. GONZALEZ 6.6 9-7 3266 12
19-08-26 475 1100 VN2 7/10 4 3/4 cpos. Le peintre 01.09.06 55 SEB. GONZALEZ 10.8 11-9 3164 5
4a

Valparaíso Sporting |14 de Septiembre de 2026

16:30 hrs.      Cond. | Para Caballos De 4 Años Y Mas Que No Hayan Ganado. Peso 57 Kilos
Bolsa de Premios
$1.620.000
1° Lugar
$1.200.000
2° Lugar
$240.000
3° Lugar
$120.000
4° Lugar
$60.000
1100
Retrospecto
3572
Mandil

DOÑA MARLY

4 años 55       1 FRANCO SANCHEZ
Flyer y Laguna Niguel
Stud:Barreras RODRIGO SILVA
15-07-26 390 1000 VN1 9/12 10 3/4 cpos. Don memo ( 58.88 55 JS. ZAPATA 36.5 Cd 2666 6
17-06-26 397 1000 VN1 6/9 3 1/4 cpos. Kobrich 59.44 57 JS. ZAPATA 26.4 Cd 2271 7
08-06-26 400 1100 VN2 9/11 28 cpos. Ericina 01.10.13 57 JS. ZAPATA 37.2 Cd 2177 2
08-04-26 400 1000 VN1 7/9 21 1/4 cpos. Ultimo pas 58.71 57 A. APABLAZA 35.3 Cd 1288 5
18-03-26 396 1000 VN1 9/10 10 1/4 cpos. Rosita del 58.52 57 A. APABLAZA 62.5 Cd 1008 10
18-02-26 395 1000 VN1 6/10 8 1/4 cpos. Wittenburg 57.18 57 A. APABLAZA 21.7 Cd 603 7

MOSASAURUS

5 años 57       2 CARLOS ORTEGA
Dylan Thomas y Crystal City
Stud:Olguita ENRIQUE LAGUNAS
02-09-26 420 1100 VN2 10/10 36 1/2 cpos. Tutto apia 01.11.35 57 L. D. MENGHINI 130.8 1-1 3369 4
26-08-26 419 1100 VN2 11/11 27 cpos. Primo jule 01.10.81 57 L. D. MENGHINI 129.6 Cd 3255 11
19-08-26 425 1100 VN2 10/12 20 3/4 cpos. Luca brasi 01.09.39 57 M. A. DONOSO 191.3 1-1 3153 11
12-08-26 428 1100 VN2 12/12 24 3/4 cpos. Catanzaro 01.10.74 57 M. A. DONOSO 122.5 Cd 3059 11
20-05-26 416 1000 VN1 14/14 9 cpos. Topacio az 59.46 57 JS. SOLANO 118.6 1-1 1871 2
