🔥 Hasta -24% en Tecnología y Hogar 🔊 Subwoofers y Radios 7" Touch para Auto 📷 Cámaras IP Solar y Domo Ultra en Oferta 🎮 Audífonos Gamer y Accesorios Top 📱 Síguenos en Instagram @niumerk_productos 🛒 Compra Segura en niumerk.cl
1a

Hipódromo Chile |29 de Octubre de 2026

13:15 hrs.      Handicap 1 | Caballos 3 años y más
Bolsa de Premios
$2.198.000
1° Lugar
$1.570.000
2° Lugar
$329.700
3° Lugar
$188.400
4° Lugar
$109.900
1000
Retrospecto
4171
Mandil

TATA MONCHO

5 años 57       1 ALEJANDRO I. MAUREIRA
Good Samaritan[USA] y Celmira[CHI]
Stud:Los Bello RAFAEL QUIROZ F.
22-10-26 431 1000 HB1 6/10 2 1/2 cpos. Daddys bab 58.49 57 A. I. MAUREIRA 6.5 3-1 4077 8
15-10-26 428 1000 HR1 5/12 8 3/4 cpos Lady astor 58.64 56 SEB. GONZALEZ 13.6 8-1 3978 11
10-10-26 431 1200 HR1 10/14 10 1/2 cpos. Cuando lle 01.13.99 57 SEB. GONZALEZ 10.5 3-2 3903 14
03-10-26 431 1200 HN1 11/15 12 1/4 cpos. Drink's va 01.12.85 57 R. PEREZ S. 23.4 4-2 3797 1
30-09-26 430 1000 HN1 4/12 2 3/4 cpos. Wara and r 59.24 57 SEB. GONZALEZ 9.8 4-3 3781 6
07-05-26 427 1000 HN1 1/14 1 cpo. Tata monch 59.17 56 R. FUENZALIDA 3.7 1-1 1700 4

ALAJJA

6 años 57       2 RICARDO SOLORZA F.
Indian Trail[USA] y Green Victory[CHI]
Stud:Matias Aravena JUAN ARAVENA M.
22-10-26 423 1000 HB1 8/10 3 1/2 cpos. Daddys bab 58.49 57 D. MEDINA 56.3 3-1 4077 4
15-10-26 425 1000 HR1 9/12 10 1/4 cpos. Lady astor 58.64 55 D. MEDINA 37.8 8-1 3978 6
03-10-26 430 1200 HN1 14/15 13 3/4 cpos. Drink's va 01.12.85 54 A. MORALES 68.5 4-2 3797 9
30-09-26 428 1000 HN1 8/14 4 1/2 cpos. Natalino 59.58 56 R. SOLORZA 11.8 3-2 3779 9
24-09-26 425 1000 HN1 4/15 4 3/4 cpos. Julia domn 58.73 57 R. SOLORZA 18.0 2-1 3667 2
29-01-26 430 1000 HN1 1/14 1/2 Pczo. Alajja 58.49 60 L. TORRES 6.0 7-1 349 14

KEEP DREAMING

5 años 57       3 NICOLÁS SOTO O.
Hiraboku Deep[JPN] y Princess Millie[USA]
Stud:Pequeño Matias RICARDO ROJAS S.
24-10-26 394 1200 HN1 11/14 11 cpos. Bulla blue 01.12.47 57 N. VENEGAS 58.1 2-1 4115 11
30-09-26 385 1000 HN1 11/14 7 3/4 cpos. Natalino 59.58 56 N. VENEGAS 97.3 3-2 3779 8
24-09-26 385 1000 HN1 8/15 4 cpos. Rucia del 58.78 56 N. VENEGAS 124.8 4-3 3670 3
05-09-26 385 1200 HN1 13/14 13 1/2 cpos. Alinfinito 01.11.71 56 L. C. GONZALEZ 36.5 5-4 3419 12
29-08-26 384 1200 HN1 9/12 15 3/4 cpos. Fratellino 01.10.82 56 M. A. DONOSO 101.4 6-4 3307 12
08-08-26 388 1200 HB1 8/15 9 3/4 cpos. Ya lo creo 01.14.47 56 L. C. GONZALEZ 10.3 1-1 3017 11

JOHN WAYNE

13 años 57       4 ANDRÉS COVARRUBIAS R.
Aragorn II[IRE] y Danza Araucana[CHI]
Stud:Papi Rey GENARO J. COVARRUBIAS E.
22-10-26 465 1000 HB1 11/13 8 1/4 cpos. Katie melu 58.37 56 M. FUENTES 27.4 3-1 4080 6
15-10-26 465 1000 HR1 11/15 11 1/4 cpos. Nanverqui 59.44 58 R. COVARRUBIAS 17.3 3-1 3975 8
10-10-26 469 1200 HR1 2/12 4 3/4 cpos. Keidar 01.13.31 57 R. COVARRUBIAS 21.3 1-1 3905 2
03-10-26 468 1200 HN1 10/13 13 3/4 cpos. Silvestrin 01.13.42 56 A. MORALES 41.7 2-1 3795 10
26-09-26 469 1200 HN1 10/14 12 1/2 cpos. Awarded 01.13.62 55 AND. COVARRUBIAS 46.8 3-1 3704 14
20-09-25 482 1200 HN1 1/15 4 cpos. John wayne 01.11.10 55 L. C. GONZALEZ 8.8 4-2 3687 1

MESTIZA FLOR

7 años 57       5 JAIME MEDINA
Midshipman[USA] y Mujer De Hierro[CHI]
Stud:Bruno Alonso ISAAC MICHEA F.
12-09-26 415 1200 HN1 14/15 22 1/2 cpos. Audelio 01.13.05 55 L. P. SILVA 26.6 3-1 3519 3
10-09-26 418 1000 HN1 10/15 9 cpos. Antonia fr 58.16 57 L. P. SILVA 15.0 2-1 3485 5
03-09-26 421 1000 HN1 11/15 6 1/2 cpos. Sinag 58.59 56 L. P. SILVA 15.2 4-3 3385 6
29-08-26 422 1200 HN1 8/12 12 1/2 cpos. Fratellino 01.10.82 55 L. RIVERA 23.1 6-4 3307 9
27-08-26 427 1000 HR1 11/15 5 3/4 cpos. Pittiranga 58.07 57 L. RIVERA 9.9 5-5 3268 14
25-06-26 435 1000 HN1 1/13 1 1/4 cpos. Mestiza fl 59.86 56 A. VARAS 2.2 1-1 2402 8

SCALA RIDER

9 años 57       6 FERNANDO J. MORENO
Court Vision[USA] y Scat Hill[CHI]
Stud:El Goro LUIS MACHULAS G.
23-10-26 445 1000 CN2 9/10 6 3/4 cpos. King nicol 01.00.18 56 FDO. MORENO 89.1 2-1 4097 8
15-10-26 447 1000 HR1 13/15 14 1/4 cpos. Nanverqui 59.44 57 B. AYALA 41.2 3-1 3975 4
30-09-26 443 1000 HN1 14/14 13 cpos. Natalino 59.58 56 B. AYALA 61.3 3-2 3779 10
24-09-26 446 1000 HN1 14/15 9 cpos. Rucia del 58.78 56 FEL. MORENO 19.1 4-3 3670 12
10-09-26 439 1000 HN1 7/11 2 3/4 cpos. Lady astor 58.34 57 FEL. MORENO 41.3 6-3 3487 2
12-09-24 435 1000 HN1 1/12 1 1/4 cpos. Scala ride 58.72 56 B. SANCHO 3.5 2-1 3556 2

GRAN LALITO

5 años 57       7 RONALD FOURNET
International Star[USA] y Puede Dar[CHI]
Stud:Vida Nueva JUAN C. PICHARA J.
22-10-26 453 1000 HB1 7/12 3 cpos. Hierro fun 57.91 55 R. FOURNET 49.6 6-2 4081 8
17-10-26 452 1200 H1 13/13 15 1/2 cpos. Negro mald 01.12.75 56 R. FOURNET 79.7 4-1 4017 12
15-10-26 453 1000 HN1 11/15 6 cpos. Callahan 58.67 55 JN. TAPIA 139.3 6-3 3984 6
10-10-26 458 1200 HR1 12/14 22 cpos. Conociendo 01.11.91 56 L. D. MENGHINI 41.9 6-5 3918 11
03-10-26 460 1200 HN1 11/13 21 3/4 cpos. Silvestrin 01.13.42 59 R. FOURNET 16.5 2-1 3795 5
30-09-26 458 1000 HN1 1/13 1 cpo. Gran lalit 59.93 57 A. APABLAZA 8.1 1-1 3776 9

BAY GOOD CHIQUI

5 años 57       8 BENJAMIN SANCHO
Good Samaritan[USA] y Ina Bay[CHI]
Stud:Harasic CLAUDIO BERNAL G.
22-10-26 404 1000 HB1 9/13 3 1/4 cpos. Katie melu 58.37 56 D. CHEUQUE 7.8 3-1 4080 1
15-10-26 406 1000 HN1 8/14 13 1/2 cpos. Dark beaut 58.15 56 N. MOLINA 26.3 6-2 3981 11
30-09-26 405 1000 HN1 90/13 Rodó Maria cami 58.1 55 D. ALVARADO 21.8 6-4 3782 12
24-09-26 404 1000 HN1 11/13 8 cpos. Exeter 57.99 57 D. ALVARADO 7.4 5-4 3672 2
19-09-26 406 1200 HN1 6/11 8 3/4 cpos Para ti mi 01.12.96 56 R. CISTERNAS 4.9 7-6 3611 2
18-06-26 408 1000 HN1 1/15 1 cpo. Bay good c 58.88 55 D. ALVARADO 35.1 3-1 2291 9

SOUND DUBAI

4 años 57       9 FELIPE HENRÍQUEZ TAPIA
Dubai Sky[USA] y Soundtrack[CHI]
Stud:Charito MANUEL NORAMBUENA CH.
06-11-25 460 1200 HN1 9/10 11 1/2 cpos. Me veo con 01.10.97 57 F. HENRIQUEZ 9.5 Cd 4309 5
25-10-25 465 1000 HN1 3/12 2 1/2 cpos. Fly peace 58.34 57 F. HENRIQUEZ 1.7 Cd 4190 2
13-09-25 462 1200 HN1 2/15 4 3/4 cpos. Jinzo 01.10.63 53 B. TRONCOSO 3.3 Cd 3592 6
04-09-25 460 1000 HN1 2/15 3/4 cpos. Brontec 56.92 53 B. TRONCOSO 2.8 Cd 3460 2
28-08-25 455 1200 HN1 3/14 6 1/4 cpos. Caramel fr 01.11.24 54 R. FOURNET 5.7 Cd 3369 1
21-08-25 465 1000 HN1 2/12 1 1/2 cpos. Fancy spir 56.33 53 R. FOURNET 2.3 Cd 3264 9

TEMPLE DEL TOQUE

4 años 57       10 RODRIGO COVARRUBIAS
Dubai Sky[USA] y Bet The Gold[CHI]
Stud:Yayita JUAN C. SILVA S.
22-10-26 430 1000 HB1 6/13 2 1/2 cpos. Katie melu 58.37 56 R. COVARRUBIAS 49.7 3-1 4080 9
15-10-26 431 1000 HR1 8/12 10 1/4 cpos. Lady astor 58.64 57 R. COVARRUBIAS 88.8 8-1 3978 10
25-09-26 434 1000 CN2 14/14 15 1/2 cpos. Storia bel 59.64 55 R. AVILA 80.4 6-4 3702 4
13-09-26 435 1100 CN1 11/11 17 1/4 cpos. Private pa 01.03.93 53 FDO. MORENO 116.8 Cd 3547 10
04-09-26 442 1000 CN2 9/14 9 1/2 cpos. Kolette 59.8 56 G. PEREDA 77.9 6-5 3413 3
28-08-26 440 1000 CN2 15/14 14 1/2 cpos. Jorjolito 59.55 54 JS. ZAPATA 126.7 9-6 3302 14

FURIA AUSTRAL

4 años 57       11 MAURICIO GALÁZ L.
Royal Dumping[CHI] y A La Ronda Ronda[CHI]
Stud:Linea Errazuriz HERNÁN PACHECO P.
30-09-26 386 1000 HN1 9/14 7 1/2 cpos. Natalino 59.58 56 N. SOTO 18.2 3-2 3779 7
24-09-26 386 1000 HN1 9/15 5 1/4 cpos. Rucia del 58.78 56 R. PEREZ S. 9.5 4-3 3670 13
10-09-26 390 1000 HN1 3/11 7 1/2 cpos. Yaella 57.72 56 N. VENEGAS 3.3 7-2 3484 1
05-09-26 390 1200 HN1 5/15 3 cpos. Teen wolf 01.11.99 56 R. RIQUELME 29.3 4-2 3424 3
29-08-26 394 1200 HN1 14/15 15 1/2 cpos. Encinitas 01.10.54 57 R. LOYOLA 24.9 4-3 3304 6
15-08-26 397 1200 HB1 6/13 9 1/2 cpos. Como la lu 01.14.32 57 JS. ZAPATA 14.7 5-5 3102 12

POWER OF HORSES

7 años 57       12 NICOLÁS VENEGAS
Exaggerator[USA] y Tsaitel[CHI]
Stud:Correa CRISTIAN QUIROZ E.
22-10-26 508 1000 HB1 7/10 3 cpos. Daddys bab 58.49 57 N. VENEGAS 59.5 3-1 4077 6
15-10-26 509 1000 HR1 10/15 10 cpos. Nanverqui 59.44 57 R. AVILA 15.5 3-1 3975 11
30-09-26 504 1000 HN1 6/13 3 cpos. Gran lalit 59.93 57 R. AVILA 53.2 1-1 3776 8
24-09-26 507 1000 HN1 12/15 13 1/2 cpos. Julia domn 58.73 57 N. VENEGAS 12.7 2-1 3667 3
19-09-26 504 1200 HN1 8/15 8 1/2 cpos. Mendel qui 01.13.64 56 N. VENEGAS 49.0 4-3 3609 10
18-12-25 497 1000 HN1 1/13 Nariz Power of h 59.25 56 P. GALAZ 19.1 5-1 4934 4

LA SOÑE

7 años 57       13 LESLY C. GONZÁLEZ
Midshipman[USA] y La Chica De Humo[CHI]
Stud:La Corina GENARO J. COVARRUBIAS E.
24-10-26 426 1200 HN1 4/14 2 1/2 cpos. Bulla blue 01.12.47 57 L. C. GONZALEZ 17.7 2-1 4115 14
17-10-26 427 1200 HN1 11/15 7 1/4 cpos. Joven sanc 01.12.51 56 L. C. GONZALEZ 14.8 2-1 4014 14
19-09-26 419 1200 HN1 14/15 23 cpos. Francoli 01.13.95 56 C. A. MUÑOZ 7.1 2-1 3606 4
10-09-26 418 1000 HN1 8/15 8 1/4 cpos. Antonia fr 58.16 57 H. OCHOA 2.4 2-1 3485 9
03-09-26 421 1000 HN1 12/15 7 1/2 cpos. Sinag 58.59 56 AND. COVARRUBIAS 5.9 4-3 3385 2
07-03-26 439 1200 HN1 1/14 1 3/4 cpos. La soã‘e 01.13.41 57 L. P. SILVA 7.2 1-1 876 4

ESCOPETA RECORTADA

4 años 57       14 WLADIMIR QUINTEROS
Tapitdoro[USA] y Abuela Clarisa[CHI]
Stud:Los Topos LORENZO VASQUEZ D.
22-10-26 414 1000 HB1 12/10 9 cpos. Daddys bab 58.49 57 R. VERGARA 125.1 3-1 4077 2
15-10-26 417 1000 HR1 12/15 13 cpos. Nanverqui 59.44 57 D. MEDINA 200.3 3-1 3975 15
30-09-26 415 1000 HN1 11/13 9 cpos. Gran lalit 59.93 57 R. VERGARA 84.8 1-1 3776 2
24-09-26 413 1000 HN1 9/15 10 cpos. Julia domn 58.73 57 D. MEDINA 133.2 2-1 3667 15
10-09-26 413 1000 HN1 8/11 11 1/4 cpos. Yaella 57.72 57 D. MEDINA 240.1 7-2 3484 6
03-09-26 413 1000 HN1 13/15 9 1/4 cpos. Catanzaro 58.26 56 J. REYES 172.4 7-3 3389 15

QUE HICE MAL

4 años 57       15 LUIS D. MENGHINI
International Star[USA] y Ruta Alegre[CHI]
Stud:Los Aviadores JAIME HIRMAS R.
22-10-26 404 1000 HB1 13/13 9 cpos. Katie melu 58.37 56 L. C. GONZALEZ 17.9 3-1 4080 10
17-10-26 405 1200 H1 11/13 10 1/2 cpos. Negro mald 01.12.75 56 D. CHEUQUE 28.4 4-1 4017 6
21-05-26 394 1000 HN1 2/15 2 cpos El veneco 59.28 56 R. AVILA 40.5 3-1 1899 1
16-05-26 393 1200 HN1 9/14 7 3/4 cpos. Josie girl 01.12.82 56 W. QUINTEROS 30.1 1-1 1832 14
07-05-26 393 1000 HN1 7/15 6 1/4 cpos. Princess u 58.14 56 FCO. SOTO 87.4 3-1 1704 4
09-04-26 396 1000 HN1 9/14 15 3/4 cpos. Gipsy vann 57.63 56 B. AYALA 96.3 3-1 1305 14
2a

Hipódromo Chile |29 de Octubre de 2026

13:40 hrs.      Condicional | Machos 3 años no ganadores
Bolsa de Premios
$3.150.000
1° Lugar
$2.250.000
2° Lugar
$472.500
3° Lugar
$270.000
4° Lugar
$157.500
1200
Retrospecto
4172
Mandil

RUTILIO

3 años 57       1 VICTOR MIRANDA G.
Palm Springs[USA] y Scarlet Witch[CHI]
Stud:Medio Oriente EDUARDO LAB R.
22-10-26 490 1300 HB1 7/5 6 cpos. Un diablo 01.17.03 57 V. MIRANDA 79.3 Cd 4079 6
15-10-26 491 1200 HR1 9/13 10 1/2 cpos. Becco 01.11.78 57 JR. ZUÑIGA 108.2 Cd 3979 14
03-10-26 490 1300 HN1 8/13 10 3/4 cpos. Buraq 01.18.40 57 JR. ZUÑIGA 57.0 Cd 3802 8
24-09-26 492 1200 HN1 12/14 11 1/4 cpos. Vamo arrib 01.11.75 57 J. HERRERA 8.6 Cd 3668 11
05-09-26 495 1200 HN1 9/15 10 3/4 cpos. Niñito gru 01.10.06 57 G. RODRIGUEZ 6.9 Cd 3426 13

CORAZÓN PARTÍO

3 años 57       2 NICOLÁS VENEGAS
Flameaway[CAN] y Ninoshka[CHI]
Stud:Carlos Cavieres EUGENIO SWITT V.
15-10-26 423 1200 HR1 11/11 9 3/4 cpos. Para ti jo 01.11.96 57 M. GUTIERREZ 37.3 Cd 3976 8
11-09-26 422 1000 CN1 5/13 9 1/2 cpos. Chitoro 57.3 57 B. SANCHO 33.0 Cd 3510 12
05-09-26 433 1200 HN1 8/15 8 1/4 cpos. A mucha ho 01.10.52 57 SEB. GONZALEZ 26.1 Cd 3420 3
24-08-26 432 1200 CR1 8/10 17 1/4 cpos. Tiz kaito 01.11.93 53 FDO. MORENO 31.9 Cd 3239 7
14-08-26 437 1000 CN1 6/13 8 1/2 cpos. Yo queria 01.00.02 57 N. RAMIREZ 13.4 Cd 3091 12
31-07-26 435 1000 CN1 3/11 pczo. Gran revol 01.03.84 57 B. TRONCOSO 6.7 Cd 2895 1

MODERN WAVE

3 años 57       3 IGNACIO VALDIVIA
Modernist[USA] y Waven[CHI]
Stud:Las Araucarias RAFAEL QUIROZ F.
22-10-26 448 1000 HB1 3/10 1/2 cpo. 57.36 57 I. VALDIVIA 2.4 Cd 4078 3
17-10-26 446 1000 HN1 2/14 1/2 cpo. Osbourne 57.46 57 I. VALDIVIA 2.4 Cd 4021 4
15-10-26 442 1200 HR1 2/13 1 cpo. Becco 01.11.78 57 I. VALDIVIA 6.3 Cd 3979 7
09-10-26 443 1000 CB2 2/8 1/2 cpo. My own bus 59.71 53 M. CARO 1.7 Cd 3892 2
03-10-26 446 1000 HN1 2/12 1/2 Cbza. Toro penta 57.41 57 D. SANCHEZ 8.6 Cd 3796 5
27-09-26 445 1000 CN1 4/13 3 3/4 cpos. Solano del 57.99 57 D. SANCHEZ 12.0 Cd 3729 2

MASSIMO CUORE

3 años 57       4 IVAN VARGAS
Kingly[USA] y Perfect Girls[CHI]
Stud:Cabritis MARIO A. APABLAZA G.
24-10-26 432 1000 HN1 8/8 10 1/4 cpos. Maestro sa 57.16 57 A. MORALES 53.0 Cd 4116 11
30-09-26 426 1000 HN1 9/11 7 1/4 cpos. Diablo con 58.26 57 C. ALEGRIA 84.0 Cd 3780 5
19-09-26 433 1000 HN1 9/15 9 1/4 cpos. Bruno veno 58.64 53 FDO. MORENO 81.2 Cd 3610 4
12-09-26 436 1000 HN1 5/10 8 1/2 cpos. Velocirapt 58.34 57 C. ALEGRIA 38.7 Cd 3523 9
23-05-26 449 1000 HN1 15/15 10 3/4 cpos. Ace point 59.58 57 JS. VILLABLANCA 84.2 Cd 1940 13
07-05-26 447 1000 HN1 10/15 11 1/2 cpos. Destellant 57.7 53 R. FOURNET 115.4 Cd 1701 8

MUGGO

3 años 57       5 JAIME MEDINA
Tacitus[USA] y Moratta[CHI]
Stud:El Tata JUAN PABLO BAEZA J.
04-09-26 491 1200 CN1 7/13 14 1/4 cpos. Dimelo tu 01.09.09 57 JR. A. GONZALEZ 2.4 Cd 3410 2
20-03-26 495 1300 CN1 10/12 10 1/2 cpos. Coraggioso 01.16.45 57 O. ULLOA 2.3 Cd 1049 5

PA QUE TE CUENTO

3 años 57       6 DAVID SÁNCHEZ S.
Patternrecognition[USA] y Despues De Ti[CHI]
Stud:Rafael Quiroz F. RAFAEL QUIROZ F.
24-10-26 492 1000 HN1 7/8 8 1/2 cpos. Maestro sa 57.16 57 D. SANCHEZ 33.8 Cd 4116 9
17-10-26 491 1000 HN1 14/14 17 3/4 cpos. Osbourne 57.46 53 A. VILLAGRA 105.9 Cd 4021 11
03-10-26 487 1000 HN1 10/12 9 1/2 cpos. Toro penta 57.41 55 D. CHEUQUE 65.8 Cd 3796 10
30-09-26 486 1000 HN1 14/12 12 cpos. Charro de 57.5 55 D. CHEUQUE 75.2 Cd 3785 6
29-08-26 497 1000 HN1 13/14 18 cpos. Dangerkat 56.07 57 M. A. DONOSO 157.8 Cd 3308 10
30-07-26 503 1000 HB1 11/12 19 3/4 cpos. Viejo baka 57.97 57 B. SOTO 14.3 Cd 2865 1

IRON RAIDER

3 años 57       7 RAFAEL CISTERNAS A.
Morning Raider[IRE] y Inga[USA]
Stud:Haras Sumaya MARCO PAVEZ O.

EXPRESO DOBLE

3 años 57       8 FERNANDO J. MORENO
Spun to Run[USA] y No Es Por Na[CHI]
Stud:Los Felipes SILIO LAPRIDA A.
22-10-26 423 1000 HB1 12/10 8 3/4 cpos 57.36 57 FDO. MORENO 21.4 Cd 4078 15
17-10-26 425 1000 HN1 5/14 8 3/4 cpos Osbourne 57.46 53 FDO. MORENO 13.6 Cd 4021 1
30-09-26 417 1000 HN1 3/11 3 cpos. Diablo con 58.26 58 FCO. MORALES 106.3 Cd 3780 9
19-09-26 419 1000 HN1 13/15 11 1/2 cpos. Bruno veno 58.64 57 B. GONZALEZ 96.0 Cd 3610 2
12-09-26 419 1000 HN1 8/12 11 cpos. Arturo ric 58.12 57 L. C. GONZALEZ 45.0 Cd 3526 11
04-09-26 421 1000 CN2 12/15 13 cpos. Soy solo 58.81 57 R. AVILA 173.9 Cd 3407 6

RAFFAELLO

3 años 57       9 BENJAMIN SANCHO
Tacitus[USA] y Gachette[CHI]
Stud:I nonni di Piamonte JOSÉ IGNACIO INDA D.
21-09-26 463 1200 CN1 7/12 11 3/4 cpos. La nave 01.09.58 57 J. HERRERA 8.7 Cd 3636 9
06-06-26 491 1300 HN1 7/6 14 1/4 cpos. Late harve 01.17.02 57 B. SANCHO 28.7 Cd 2148 6
23-05-26 488 1300 HN1 7/11 8 1/4 cpos. Tata roca 01.11.65 57 B. SANCHO 32.8 Cd 1942 4
07-05-26 482 1300 HN1 9/15 17 3/4 cpos. Tiz the ti 01.16.10 57 B. SANCHO 36.5 Cd 1705 14

VISTA AL FRE

3 años 57       10 RODRIGO VERGARA O.
Flameaway[CAN] y Ve Y No Ve [CHI]
Stud:Ricardo Rojas S. RICARDO ROJAS S.
22-10-26 471 1300 HB1 11/5 32 cpos. Un diablo 01.17.03 57 M. CHAMORRO 38.6 Cd 4079 9
30-09-26 462 1000 HN1 8/12 7 1/4 cpos. Charro de 57.5 57 B. GONZALEZ 99.2 Cd 3785 11
19-09-26 457 1000 HN1 15/15 12 1/2 cpos. Bruno veno 58.64 57 JS. ZAPATA 49.4 Cd 3610 10
12-09-26 458 1000 HN1 3/10 6 1/2 cpos. Velocirapt 58.34 57 JS. ZAPATA 7.2 Cd 3523 1
29-08-26 467 1000 HN1 11/14 15 3/4 cpos. Magoto 55.77 57 R. SOLORZA 145.9 Cd 3305 7
18-07-26 457 1200 HB1 14/15 38 3/4 cpos. Huelquen 01.12.31 57 I. VALDIVIA 8.1 Cd 2731 5

FRAN CANDY

3 años 57       11 OSCAR ULLOA P.
Señor Candy[USA] y Framea[ARG]
Stud:Identic JUAN PABLO BAEZA J.
3a

Hipódromo Chile |29 de Octubre de 2026

14:04 hrs.      Condicional | Machos 3 años no ganadores
Bolsa de Premios
$3.290.000
1° Lugar
$2.350.000
2° Lugar
$493.500
3° Lugar
$282.000
4° Lugar
$164.500
1500
Retrospecto
4173
Mandil

XERJOFF

3 años 57       1 JUAN TAPIA
Gran Carboncillo[CHI] y Caboclo Do Rio[CHI]
Stud:Robledo's THEODORE CACHELY
09-10-26 487 1200 CB1 8/11 16 cpos. Atardecer 01.12.19 57 R. AVILA 91.7 Cd 3895 4
02-10-26 490 1200 CN2 7/8 11 1/2 cpos. Soldier si 01.10.68 57 V. MIRANDA 68.2 Cd 3827 10
04-09-26 482 1000 CN2 10/15 12 1/2 cpos. Soy solo 58.81 57 V. MIRANDA 38.2 Cd 3407 3
28-08-26 489 1200 CN2 9/10 13 1/2 cpos. Don teowal 01.10.32 53 FDO. MORENO 44.2 Cd 3289 6
14-08-26 491 1200 CN2 6/10 11 3/4 cpos. Only bread 01.11.49 57 M. CHAMORRO 91.3 Cd 3085 5
07-08-26 498 1000 CR2 6/8 19 cpos. Templo de 01.00.46 57 M. CHAMORRO 24.9 Cd 3002 9

BEIRUT

3 años 57       2 HUGO OCHOA
Lookin At Lucky[USA] y Prometo Amarte[CHI]
Stud:Doña Sofía JUAN PABLO BAEZA J.
15-10-26 483 1200 HR1 7/13 9 1/2 cpos. Becco 01.11.78 57 H. OCHOA 15.5 Cd 3979 15
31-07-26 496 1200 CN2 12/15 21 3/4 cpos. Rey de piu 01.13.86 57 R. CISTERNAS 28.4 Cd 2891 3
24-07-26 508 1200 CN1 15/15 Lejos Dr chicken 01.14.23 57 G. RODRIGUEZ 20.4 Cd 2788 6
15-04-26 495 1300 VN1 13/13 19 3/4 cpos. Otra vez p 01.18.51 57 O. ULLOA 3.5 Cd 1400 12
13-02-26 503 1200 CN1 5/7 9 3/4 cpos. Bottura 01.09.54 57 J. MEDINA 4.4 Cd 549 7

RED TIGER

3 años 57       3 FERNANDO J. MORENO
The Mighty Tiger[USA] y Candida[USA]
Stud:Patricio Millar M. OSCAR DONATE S.
22-10-26 472 1300 HB1 5/5 4 cpos. Un diablo 01.17.03 53 FDO. MORENO 20.2 Cd 4079 3
15-10-26 469 1200 HR1 6/11 3 cpos. Para ti jo 01.11.96 53 FDO. MORENO 26.0 Cd 3976 5
03-10-26 475 1300 HN1 6/13 5 1/4 cpos. Buraq 01.18.40 57 B. SANCHO 23.2 Cd 3802 6
24-09-26 472 1200 HN1 4/14 4 cpos. Vamo arrib 01.11.75 53 FDO. MORENO 123.2 Cd 3668 5
26-08-26 475 1100 VN2 9/15 12 1/4 cpos. All in 01.09.60 57 C. ORTEGA 18.2 Cd 3254 10
06-08-26 483 1200 HB1 9/11 18 1/2 cpos. Fly dreams 01.10.19 57 C. ORTEGA 28.0 Cd 2976 9

IMPROVED

3 años 57       4 MATÍAS CARO
Valid Point[USA] y Tower Of Venice[CHI]
Stud:Irlandes CARLOS URBINA H.
15-10-26 510 1200 HR1 3/13 3 1/4 cpos. Becco 01.11.78 53 M. CARO 3.7 Cd 3979 1
18-07-26 515 1200 HB1 3/13 6 1/2 cpos. Practical 01.11.26 57 A. VASQUEZ 3.8 Cd 2735 14
30-05-26 516 1200 HN1 9/15 13 1/4 cpos. Tropez 01.10.39 57 JR. A. GONZALEZ 4.2 Cd 2038 11
16-05-26 517 1200 HN1 5/10 2 3/4 cpos. Rey dkat 01.10.47 57 J. HERRERA 3.5 Cd 1839 5

TIZ THE LUCK

3 años 57       5 AXEL ALVAREZ GALLARDO
Tiz the Law[USA] y Luckita[CHI]
Stud:Haras las Camelias CRISTIÁN URBINA R.
15-10-26 490 1500 HR1 2/7 1/2 cpo. Claco 01.30.53 57 A. ALVAREZ 2.9 Cd 3977 6
16-05-26 492 1500 HN1 4/13 12 3/4 cpos. Breaking n 01.28.79 57 J. HERRERA 3.3 Cd 1834 13
04-04-26 487 1200 HN1 3/13 10 1/4 cpos. Bruce crow 01.09.20 57 B. LEON 4.5 Cd 1242 12
07-03-26 490 1200 HN1 5/13 9 1/4 cpos. Montenegro 01.12.53 57 N. RAMIREZ 5.7 Cd 883 8

VANGELIS

3 años 57       6 JAIME MEDINA
Valid Point[USA] y Street Spin Miss[USA]
Stud:Doña Icha JUAN PABLO BAEZA J.
15-10-26 463 1500 HR1 5/7 3 1/2 cpos. Claco 01.30.53 57 O. ULLOA 8.3 Cd 3977 4
04-05-26 481 1600 CN1 12/15 21 1/4 cpos. Nirzan 01.35.13 57 H. OCHOA 23.1 Cd 1676 4

GRAN LUCIANO

3 años 57       7 ALVARO APABLAZA
Viejo Aleman[CHI] y Cheerful Lady[CHI]
Stud:L R CARLOS MELERO F.
19-10-26 453 1000 CN2 5/11 8 cpos. Over the s 58.31 57 A. APABLAZA 32.0 Cd 4041 5
09-10-26 446 1200 CB1 11/11 19 3/4 cpos. Atardecer 01.12.19 57 A. APABLAZA 55.8 Cd 3895 11
27-09-26 453 1000 CN1 6/13 6 1/4 cpos. Solano del 57.99 57 A. APABLAZA 122.5 Cd 3729 10
21-09-26 463 1000 CN2 11/12 14 3/4 cpos. Soy de cho 59.53 57 J. PIMENTEL 47.5 Cd 3630 10
11-09-26 450 1200 CN2 8/9 14 1/2 cpos. Tiz the lo 01.09.83 57 J. PIMENTEL 89.4 Cd 3504 1
28-08-26 452 1200 CN2 7/10 10 1/2 cpos. Don teowal 01.10.32 57 V. MIRANDA 26.7 Cd 3289 2

FIVE DIRHAM

3 años 57       8 OSCAR ULLOA P.
Lookin At Lucky[USA] y Expensive Dirham[ING]
Stud:Xeneixe JUAN PABLO BAEZA J.
